<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: OS 50 DISCOS MAIS VOTADOS EM 2011</title>
	<atom:link href="http://screamyell.com.br/site/2012/01/22/os-50-discos-mais-votados-em-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://screamyell.com.br/site/2012/01/22/os-50-discos-mais-votados-em-2011/</link>
	<description>Maio de 2012 - Ano XII - Cultura Pop</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 07:13:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Por: SCREAM &#38; YELL 2.0 &#187; Entrevista: ruído/mm</title>
		<link>http://screamyell.com.br/site/2012/01/22/os-50-discos-mais-votados-em-2011/#comment-52914</link>
		<dc:creator>SCREAM &#38; YELL 2.0 &#187; Entrevista: ruído/mm</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 14:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://screamyell.com.br/site/?p=12134#comment-52914</guid>
		<description>[...] também: - Prêmio Scream &#38; Yell: Os 50 Melhores Discos Nacionais e Internacionais de 2011 (aqui)   This entry was posted on Sábado, Março 31st, 2012 and is filed under Uncategorized. You can [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] também: - Prêmio Scream &amp; Yell: Os 50 Melhores Discos Nacionais e Internacionais de 2011 (aqui)   This entry was posted on Sábado, Março 31st, 2012 and is filed under Uncategorized. You can [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SCREAM &#38; YELL 2.0 &#187; Entrevista: Silva</title>
		<link>http://screamyell.com.br/site/2012/01/22/os-50-discos-mais-votados-em-2011/#comment-52212</link>
		<dc:creator>SCREAM &#38; YELL 2.0 &#187; Entrevista: Silva</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 13:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://screamyell.com.br/site/?p=12134#comment-52212</guid>
		<description>[...] de 2011 (no Scream &#38; Yell, “SILVA EP” figurou na 22ª posição – veja a lista completa aqui). Retrato do novo século: Silva tinha um álbum virtual (que não teve lançamento nos meios [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de 2011 (no Scream &amp; Yell, “SILVA EP” figurou na 22ª posição – veja a lista completa aqui). Retrato do novo século: Silva tinha um álbum virtual (que não teve lançamento nos meios [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Entre os Melhores Discos de 2011 pelo Scream &#38; Yell &#124; Nevilton</title>
		<link>http://screamyell.com.br/site/2012/01/22/os-50-discos-mais-votados-em-2011/#comment-51057</link>
		<dc:creator>Entre os Melhores Discos de 2011 pelo Scream &#38; Yell &#124; Nevilton</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 02:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://screamyell.com.br/site/?p=12134#comment-51057</guid>
		<description>[...] Aqui está a lista com os 50 discos mais votados de 2011.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aqui está a lista com os 50 discos mais votados de 2011.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SINEWAVE nas Listas de Melhores de 2011 &#8211; Scream &#38; Yell : Sinewave</title>
		<link>http://screamyell.com.br/site/2012/01/22/os-50-discos-mais-votados-em-2011/#comment-50684</link>
		<dc:creator>SINEWAVE nas Listas de Melhores de 2011 &#8211; Scream &#38; Yell : Sinewave</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://screamyell.com.br/site/?p=12134#comment-50684</guid>
		<description>[...] OS 50 DISCOS MAIS VOTADOS EM 2011 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] OS 50 DISCOS MAIS VOTADOS EM 2011 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lists and shit&#8230; &#171; Bonifrate</title>
		<link>http://screamyell.com.br/site/2012/01/22/os-50-discos-mais-votados-em-2011/#comment-50397</link>
		<dc:creator>lists and shit&#8230; &#171; Bonifrate</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://screamyell.com.br/site/?p=12134#comment-50397</guid>
		<description>[...] Scream &#38; Yell [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Scream &amp; Yell [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Samuel</title>
		<link>http://screamyell.com.br/site/2012/01/22/os-50-discos-mais-votados-em-2011/#comment-50336</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://screamyell.com.br/site/?p=12134#comment-50336</guid>
		<description>Radiohead e seu King of Limbs nem entre os 25.

\O/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Radiohead e seu King of Limbs nem entre os 25.</p>
<p>\O/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Laura</title>
		<link>http://screamyell.com.br/site/2012/01/22/os-50-discos-mais-votados-em-2011/#comment-50298</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://screamyell.com.br/site/?p=12134#comment-50298</guid>
		<description>Poxa, que chato o 50 Words for Snow não ter entrado nessa lista : ( parece que só o Moonflux se lembrou dele...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poxa, que chato o 50 Words for Snow não ter entrado nessa lista : ( parece que só o Moonflux se lembrou dele&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

